ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ Gold Price by GTA
ณ วันที่ 04/02/2560
| 99.99% / 99.5% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
| ฮ่องกง | n/a | n/a |
| ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,213.05 |
| ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,215.20 |
| นิวยอร์ค | 1,211.00 | 1,219.50 |
Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 28/01/2560
| 99.99% / 99.5% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
| ฮ่องกง | n/a | n/a |
| ลอนดอน AM FIX | n/a | 1,184.20 |
| ลอนดอน PM FIX | n/a | 1,184.85 |
| นิวยอร์ค | 1,184.00 | 1,189.00 |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ