ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 21/12/2563 เวลา 17:07 น. (ครั้งที่ 9) | บาทละ(บาท) |
ทองคำแท่ง 96.5% | ขายออก | 26,550.00 |
รับซื้อ | 26,450.00 | |
ทองรูปพรรณ 96.5% | ขายออก | 27,050.00 |
ฐานภาษี | 25,969.08 |
Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 21/12/2563
99.99% / 99.5% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 17,460.00 | 17,560.00 |
ลอนดอน AM FIX | n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX | n/a | n/a |
นิวยอร์ค | n/a | n/a |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ