ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ Gold Price by GTA
ประจำวันที่ 03/01/2566 เวลา 13:22 น. (ครั้งที่ 3) | บาทละ(บาท) |
ทองคำแท่ง 96.5% | ขายออก | 29,950.00 |
รับซื้อ | 29,850.00 | |
ทองรูปพรรณ 96.5% | ขายออก | 30,450.00 |
ฐานภาษี | 29,319.44 |
Foreign Market / ราคาทองอ้างอิงตลาดต่างประเทศ
ณ วันที่ 03/01/2566
99.99% / 99.5% | ราคาเปิด | ราคาปิด |
ฮ่องกง | 17,040.00 | n/a |
ลอนดอน AM FIX | n/a | n/a |
ลอนดอน PM FIX | n/a | n/a |
นิวยอร์ค | 1,831.80 | 1,826.20 |
ขอขอบคุณข้อมูลจาก สมาคมค้าทองคำ